Tetrahidrofurano estabilizado con X300 ppm de BHT PA-ACS
C4H8O
| M.= 72,11 | CAS [109-99-9] | EINECS 203-726-8 |
| NC 2932 11 00 |
PELIGROSIDAD: C.E.: 603-025-00-0 · RTECS: LU 5950000 · DL50 oral rat 2500 mg/Kg · CL50 ihl rat 21000 ppm/3h · CL L0 ihl mus 24000 mg/m3/2h ·VLA-ED: 150 mg/m3 ·VLA-EC: 300 mg/m3 ·
|
|
R: 11-19-36/37 S: 16-29-33 |
NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 2056 · ADR:
3/II · IMDG: 3/II · IATA:
3/II · PAX: 305 · CAO: 307
INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1lX0,890kg 1kgX1,124l
ESPECIFICACIONES:
| Riqueza mínima (C.G.) | 99,5 % |
| Identidad | IR s/e. |
| Densidad a 20/4 | 0,888-0,892 |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Color APHA | 20 |
| Residuo fijo | 0,03 % |
| Acetona (C.G.) | 0,05 % |
| 1-Butanol (C.G.) | 0,05 % |
| 1-Propanol (C.G.) | 0,05 % |
| 2-Propanol (C.G.) | 0,05 % |
| Peróxidos (en H2O2) | 0,015 %* |
| Acidez | 0,0005 meq/g |
| Agua (H2O) | 0,05 % |
Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)] |
|
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
* En el momento del análisis del lote.