Triclorometano estabilizado con X50 ppm de amileno (Reag. USP, Ph. Eur.) PA-ACS
CHCl3
| M.= 119,38 | CAS [67-66-3] | EINECS 200-663-8 |
| NC 2903 13 00 |
PELIGROSIDAD: C.E.: 602-006-00-4 · RTECS: FS 9100000 · DL50 oral rat 908 mg/Kg · DL L0 oral rbt 500 mg/Kg · CL50 ihl rat. 47702 mg/m3/4h · VLA-ED: 50 mg/m3 ·
|
|
R: 22-38-40-48/20/22 S: 36/37 |
NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 1888 · ADR:
6.1/III · IMDG: 6.1/III · IATA:
6.1/III · PAX: 610 · CAO:
612·
INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1lX1,478kg 1kgX0,677l
ESPECIFICACIONES:
| Riqueza mínima (C.G.) | 99,8 % |
| Identidad | IR s/e. |
| Densidad a 20/4 | >1,48 |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Color APHA | 10 |
| Residuo fijo | 0,001 % |
| Carbono Tetracloruro (C.G.) | 0,01 % |
| Diclorometano (C.G.) | 0,01 % |
| Tetracloroetileno (C.G.) | 0,01 % |
| Tricloroetileno (C.G.) | 0,01 % |
| Aptitud para ensayos con ditizona | s/e. |
| Impurezas metálicas | s/e. |
| Acidez | 0,00015 meq/g |
| Carbonilos (en CH3COCH3) | 0,005 % |
| Agua (H2O) | 0,05 % |
| Cloro (Cl) | 0,0005 % |
| Fosgeno (Cl2CO) | 0,0001 % |
| Cloruro (Cl) | 0,00002 % |
|
Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)] |
|
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,05 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
Espectro UV(Camino óptico:1cm.Ref.:agua) |
| l(nm) | 255 | 260 | 300 | ||||
| A (UA) | 0,301 | 0,097 | 0,009 | ||||
| T (%) | 50 | 80 | 98 |