Isoparafina G PA
| CAS [90622-57-4] | EINECS 292-459-0 | NC 2710 19 85 |
Mezcla de hidrocarburos isoparafínicos saturados con una
estructura altamente ramificada ·
PROPIEDADES FISICAS: Líquido transparente e
incoloro · Insoluble en agua ·
D a 15/4: 0,751 · P. E.: 158-176 ºC
· n 20/D: 1,418 ·
P. Inf.: 41 ºC
|
|
R: 10-65 S: 23c-24-43h-62 |
NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 3295 · ADR:
3/III · IMDG: 3/III · IATA:
3/III · PAX: 309 · CAO:
310
INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1lX0,751kg 1kgX1,331l
ESPECIFICACIONES:
| Identidad | IR s/e. |
| LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS | |
| Residuo fijo | 0,005 % |
| Compuestos de S (en S) | 0,001 % |
| Compuestos aromáticos (UV) (en C6H6) | 0,05 % |
| Agua (H2O) | 0,05 % |
| Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,1 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
| Producto microfiltrado (0,2 mm) |