Azur-Eosina-Azul de Metileno colorante según Giemsa DC
para hematología, tinción de frotis sanguíneos y protozoos
| CAS [51811-82-6] | NC 3204 19 00 |
| l1 de la ABS máx. en CH3OH | 524-527 nm |
| l2 de la ABS máx. en CH3OH | 647-650 nm |
| A 1%; 1 cm; l1 máx | >350 |
| A 1%; 1 cm; l2 máx | >800 |
| C.C.F | s/e. |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Pérdida por desec. a 110°C | 10 % |