Agar (E-406, F.C.C.)
| CAS [9002-18-0] | EINECS 232-658-1 | NC 1302 31 00 |
| E -406 |
| Arsénico (en As), no más de | 3 ppm |
| Cenizas (insolubles en ácido) calc. en base seca, no más de | 0,5 % |
| Cenizas (totales) calc. en base seca, no más de | 6,5 % |
| Materia insoluble, no más de | 1,0 % |
| Metales pesados (en Pb), no más de | 10 ppm |
| Plomo, no más de | 5 ppm |
| Cobre y Zinc en conjunto, no más de | 10 ppm |
| Zinc, no más de | 5 ppm |
| Pérdida por desecación, no más de | 20,0 % |
| Absorción de agua | s/e. |
| Gelatinas y otras proteínas | s/e. |
| Almidón y Dextrina | s/e. |
| Cadmio, no más de | 1 ppm |
| Mercurio, no más de | 1 ppm |
|
Especificaciones Dir.98/86/CE, F.C.C. V |