Alcohol Bencílico (E-1519, F.C.C.)
| M.= 108,14 | CAS [100-51-6] | EINECS 202-859-9 |
| NC 2906 21 00 | E -1519 |
|
|
R: 20/22 S: 26 |
| Riqueza (C.G.), no menos de | 99,0 % |
| IR | s/e. |
| Indice de refracción n 20/D | 1,539-1,541 |
| Peso específico | 1,042-1,047 |
| Aldehídos, no más de | 0,2 % |
| Compuestos clorados | s/e. |
| Intervalo de dest.,no menos del 95% | 202,5-206,5°C |
| Plomo, no más de | 0,0005 % |
| Indice de acidez, no más de | 0,5 |
Especificaciones F.C.C. V |
|
|
Producto envasado bajo atmósfera de nitrógeno. |