Acido orto-Fosfórico 85% (F.C.C.)
| M.= 98,00 | CAS [7664-38-2] | EINECS 231-633-2 |
| NC 2809 20 00 |
|
|
R: 34 S: 26-45 |
| Riqueza (Acidim.), no menos de | 85 % |
| Arsénico (en As), no más de | 3 ppm |
| Fluoruro, no más de | 10 ppm |
| Cloruro, no más de | 0,02 % |
| Nitrato (en NaNO3), no más de | 5 ppm |
| Sulfato (en CaSO4), no más de | 0,15 % |
| Metales pesados (en Pb), no más de | 5 ppm |
| Acidez volátil (en CH3COOH), no más de | 10 ppm |
| Cadmio (Cd), no más de | 1 ppm |
| Plomo (Pb), no más de | 3 ppm |
| Mercurio (Hg), no más de | 1 ppm |
Especificaciones F.C.C. V |