Acetona (F.C.C.)
| M.= 58,08 | CAS [67-64-1] | EINECS 200-662-2 |
| NC 2914 11 00 |
|
|
R: 11-36-66-67 S: 9-16-26 |
| Riqueza (C3H6O) | 99,5-100,5 % |
| Acidez (en CH3COOH), no más de | 0,002 % |
| Alcalinidad (en NH3), no más de | 10 ppm |
| Aldehídos (en HCHO), no más de | 0,002 % |
| Densidad a 20/20, no más de | 0,7930 |
| Indice de refracción n 25/D | 1,358-1,360 |
| Intervalo de destilación (incl.56,1°C) | 1°C |
| Metales pesados (en Pb), no más de | 1 ppm |
| Metanol, no más de | 0,05 % |
| Residuo no volátil, no más de | 10 ppm |
| Fenoles | c/e. |
| Solubilidad en agua | c/e. |
| Sustancias reductoras del KMnO4 | c/e. |
| Agua, no más de | 0,5 % |
| Plomo, no más de | 1 ppm |
Especificaciones F.C.C. V |