Aceite de Ricino (RFE, BP, Ph. Eur., DAB)
| CAS [8001-79-4] | EINECS 232-293-8 | NC 1515 30 90 |
| Identidad según Farmacopeas | s/e. |
| Densidad a 20/20 | 0,952-0,965 |
| Indice de refracción n 20/D | 1,477-1,481 |
| Indice de Hidroxilo | ³150 |
| Indice de Yodo | 82-90 |
| Indice de Saponificación | 176-187 |
| Rotación específica [a]20/D (sin diluir) | +3,5 a + 6,0° |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Absorbancia | s/e. |
| Indice de acidez | 2,0 |
| Indice de Peróxidos | 5,0 |
| Insaponificable | 0,8 % |
| Composición de ácidos grasos | s/e. |
| Sustancias grasas extrañas | s/e. |
| Agua (H2O) | 0,3 % |