Acido Oleico (USP)
| M.= 282,47 | CAS [112-80-1] | EINECS 204-007-1 |
| NC 3823 12 00 |
|
|
R: 36/37/38 S: 26-36 |
| Densidad a 20/20 | 0,889-0,895 |
| Punto de congelación | 3-10°C |
| Indice de acidez | 196-204 |
| Indice de yodo | 85-95 |
|
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Residuo de calcinación (en SO4) | 0,01 % |
| Acidos minerales | s/e. |
| Impurezas orgánicas volátiles | s/e. |
| Grasas neutras o aceites minerales | s/e. |
Origen animal. |
|
| No contiene estabilizantes. |