Alcohol Bencílico PA-ACS
| M.= 108,14 | CAS [100-51-6] | EINECS 202-859-9 |
| NC 2906 21 00 |
|
|
R: 20/22 S: 26 |
| Riqueza mínima (C.G.) | 99,0 % |
| Identidad | IR s/e. |
| Densidad a 20/4 | 1,043-1,049 |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Color APHA | 20 |
| Residuo de calcinación (en SO4) | 0,005 % |
| Acetofenona (C.G) | 0,02 % |
| Benzaldehído (C.G.) | 0,01 % |
| Agua (H2O) | 0,1 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Zn | 0,00001 % |
|
Producto envasado bajo atmósfera de nitrógeno. |