Agua PA-ACS
| M.= 18,016 | CAS [7732-18-5] | EINECS 231-791-2 |
| NC 2851 00 10 |
| pH | 5-8 |
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Conductancia específica a 25°C (Determinada durante el proceso de fabricación) | 1,0x10-6ohm-1cm-1 |
| ABS a l 254 nm en agua, 1 cm | 0,01 |
| Residuo fijo | 0,0005 % |
| Residuo de calcinación | 0,0002 % |
| Resistencia al KMnO4 | s/e. |
| Cloruro (Cl) | 0,00001 % |
| Fosfato (PO4) | 0,000005 % |
| Nitrato (NO3) | 0,00002 % |
| Silicato (SiO2) | 0,000001 % |
| Sulfato (SO4) | 0,0001 % |
| Amonio (NH4) | 0,000001 % |
| Metales pesados (en Pb) | 0,000001 % |
|
Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)] |
|
| Ag | 0,01 |
| Al | 0,02 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,01 |
| B | 0,01 |
| Ba | 0,01 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,01 |
| Ca | 0,1 |
| Cd | 0,01 |
| Co | 0,01 |
| Cr | 0,01 |
| Cu | 0,01 |
| Fe | 0,01 |
| Ga | 0,01 |
| Ge | 0,01 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,01 |
| K | 0,05 |
| Li | 0,02 |
| Mg | 0,05 |
| Mn | 0,01 |
| Mo | 0,01 |
| Na | 0,1 |
| Ni | 0,01 |
| Pb | 0,01 |
| Pt | 0,01 |
| Sb | 0,01 |
| Se | 0,01 |
| Sn | 0,01 |
| Sr | 0,05 |
| Ti | 0,01 |
| Tl | 0,01 |
| V | 0,01 |
| Zn | 0,05 |
| Zr | 0,01 |
| Cumple
especificaciones Agua Clase 2 según ISO:3696:1987. 'Agua para uso en
análisis de laboratorio'.
|
|