Acido Cítrico 1-hidrato PA-ACS-ISO
| M.= 210,14 | CAS [5949-29-1] | EINECS 201-069-1 |
| NC 2918 14 00 | E -330 |
| Riqueza (Acidim.) | 99,5-102,0% |
| Identidad | IR s/e. |
|
LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS |
|
| Insoluble en H2O | 0,005 % |
| Residuo de calcinación (en SO4) | 0,02 % |
| Sustancias carbonizables por H2SO4 | s/e. |
| Cloruro (Cl) | 0,0005 % |
| Fosfato (PO4) | 0,001 % |
| Oxalato (C2O4) | 0,05 % |
| Sulfato (SO4) | 0,002 % |
| Metales pesados (en Pb) | 0,0005 % |
| As | 0,00001 % |
|
Metales por ICP [en mg/Kg (ppm)] |
|
| Al | 2 |
| Au | 2 |
| B | 2 |
| Ba | 2 |
| Be | 2 |
| Ca | 20 |
| Cd | 2 |
| Co | 2 |
| Cr | 2 |
| Cu | 0,5 |
| Fe | 3 |
| Ge | 2 |
| In | 2 |
| K | 50 |
| Mg | 5 |
| Mn | 2 |
| Mo | 2 |
| Na | 50 |
| Ni | 2 |
| Pb | 2 |
| Pt | 2 |
| Sb | 2 |
| Si | 10 |
| Sn | 5 |
| Sr | 2 |
| Ti | 2 |
| Tl | 2 |
| V | 2 |
| Zn | 2 |
| Zr | 2 |